日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
20/08/2024 | 吴豫生 | 1701(L) | 45,937,500(L) | 45,937,500(L) | 23.85 | |
20/08/2024 | 长兴兴长产业投资合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | 17,000,000(L) | 17,000,000(L) | 8.83 | |
20/08/2024 | 国海证券股份有限公司 | 1701(L) | 13,747,200(L) | 13,747,200(L) | 7.71 | |
20/08/2024 | 国海创新资本投资管理有限公司 | 1701(L) | 13,747,200(L) | 13,747,200(L) | 7.71 | |
20/08/2024 | 长兴国海东湖股权投资合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | 9,139,200(L) | 9,139,200(L) | 5.13 | |
20/08/2024 | 长兴东湖实业有限公司 | 1701(L) | 9,139,200(L) | 9,139,200(L) | 5.13 | |
20/08/2024 | 北京厚纪景桥创业投资有限公司 | 1701(L) | 12,613,025(L) | 12,613,025(L) | 7.08 | |
20/08/2024 | 郑州泰基鸿诺医药股份有限公司 | 1701(L) | 65,000,000(L) | 65,000,000(L) | 36.47 | |
20/08/2024 | 烟台华衍商贸有限公司 | 1701(L) | 9,195,302(L) | 9,195,302(L) | 5.16 | |
20/08/2024 | ZHU Julia Ming | 1701(L) | 85,312,500(L) | 85,312,500(L) | 47.86 | |
20/08/2024 | 牟衍敏 | 1701(L) | 9,195,302(L) | 9,195,302(L) | 5.16 | |
20/08/2024 | 宁波梅山保税港区厚纪通诺投资管理合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | 9,195,302(L) | 9,195,302(L) | 5.16 | |
20/08/2024 | ZHU Julia Ming | 1701(L) | 45,937,500(L) | 45,937,500(L) | 23.85 | |
20/08/2024 | 长兴利源企业管理合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | 14,735,500(L) | 14,735,500(L) | 8.27 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 10/03/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |