公布日期 | 代号![]() | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
14/02/2025 | 09440 | GX03月债-U | 2025/03 | 季度股息港元 0.55 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
27/01/2025 | 09411 | PP亚洲美债-U | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
06/03/2025 | 09403 | 华夏恒ESG-U | 2025/12 | 每单位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
07/03/2025 | 09187 | 三星高息房托-U | 2025/03 | 拟分派股息,股息待定 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
27/01/2025 | 09177 | PP国债对冲-U | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
05/02/2025 | 09146 | 华夏20美债-U | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
13/12/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
27/01/2025 | 09077 | PP美国库-U | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
13/12/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
14/01/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
14/02/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
09/12/2024 | 09070 | 平安香港高息-U | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
27/01/2025 | 09001 | PP中地美债-U | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
10/02/2025 | 08635 | 连成科技集团 | 2025/03 | 第二次中期息港元 0.0625 | 21/02/2025 | 25/02/2025 至 -- | 17/03/2025 |
14/02/2025 | 08623 | 中国蜀塔 | 2025/12 | 二供一,供股价港元 0.11 | 13/03/2025 | 17/03/2025 至 21/03/2025 | 06/05/2025 |
20/12/2024 | 08597 | 民信国际控股 | 2025/03 | 八合一 | 07/03/2025 | -- | -- |
20/12/2024 | 08597 | 民信国际控股 | 2026/03 | 合并后一供四,供股价港元 0.29 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 16/07/2025 | 15/08/2025 |
17/01/2025 | 08596 | 华星控股 | 2025/12 | 二十五合一 | 05/03/2025 | -- | -- |
09/01/2025 | 08592 | 中食民安(旧) | 2025/12 | 五十合一 | 20/02/2025 | -- | -- |
13/12/2024 | 08591 | 仁德资源(旧) | 2025/03 | 合并后一供三,供股价港元 0.289 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 28/02/2025 | 10/04/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |