| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 18/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 | |
| 18/12/2025 | 02525 | 禾赛-W | FMR LLC | 1316(L) | 200(L) | 7,294,414(L) 4,701(S) | 5.65 0.00 | ||
| 18/12/2025 | 06657 | 百望股份 | 郭广昌 | 1213(L) | +4,179,173(L) | 11,512,873(L) | 5.10 | ||
| 18/12/2025 | 03968 | 招商银行 | 杨盛 | 1706(L) | 341,000(L) | 341,000(L) | 0.00 | ||
| 18/12/2025 | 01709 | 德林控股 | DA Wolf Investments I Limited | 1101(L) | +2,557,000(L) | HKD1.519(L) | 572,081,297(L) | 27.64 | |
| 18/12/2025 | 01709 | 德林控股 | 江欣荣 | 1101(L) | +2,557,000(L) | HKD1.519(L) | 762,149,661(L) | 36.82 | |
| 18/12/2025 | 02226 | 老恒和酿造 | Osiris International Trustees Limited | 1307(L) | 52,000,000(L) | 52,000,000(L) | 8.98 | ||
| 18/12/2025 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +64,000(L) | HKD1.406(L) | 956,990,499(L) | 63.80 | |
| 18/12/2025 | 02883 | 中海油田服务 | Citigroup Inc. | 1313(L) | +2,416,559(L) | 107,875,667(L) 23,663,177(S) 80,588,552(P) | 5.95 1.30 4.44 | ||
| 18/12/2025 | 02171 | 科济药业-B | 李宗海 | 1112(L) | +18,000(L) | 225,473,730(L) | 39.01 | ||
| 18/12/2025 | 00697 | 首程控股 | 赵天阳 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD1.910(L) | 1,100,000(L) | 0.01 | |
| 18/12/2025 | 02171 | 科济药业-B | 王华茂 | 1112(L) | +18,000(L) | 225,473,730(L) | 39.01 | ||
| 18/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba.com International (Cayman) Holding Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 | |
| 18/12/2025 | 01851 | 银杏教育 | GreenTree Hospitality Group Ltd. | 1201(L) | -41,336,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 18/12/2025 | 01851 | 银杏教育 | 徐曙光 | 1201(L) | -41,336,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 18/12/2025 | 01364 | 古茗 | 戚侠 | 12042(L) | -80,000(L) | 1,738,333,672(L) | 73.09 | ||
| 18/12/2025 | 00300 | 美的集团 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,050,732(L) | 31,669,596(L) 1,170,600(S) | 4.87 0.18 | ||
| 18/12/2025 | 01810 | 小米集团-W | 刘芹 | 1312(L) 15012(S) | 1,815,742(L) -1,815,742(S) | 184,466,373(L) 8,500,000(S) | 0.86 0.04 | ||
| 18/12/2025 | 02420 | 子不语 | 陈才雄 | 1113(L) | +5,000,000(L) | 10,000,000(L) | 2.00 | ||
| 18/12/2025 | 02562 | 狮腾控股 | Alibaba Singapore Holding Private Limited | 1201(L) | -6,820,000(L) | HKD2.670(L) | 99,941,087(L) | 21.81 | |
| 18/12/2025 | 00887 | 英皇钟表珠宝 | Primafides (Suisse) S.A. | 1710(L) | +9,410,000(L) | HKD0.247(L) | 4,374,800,000(L) | 60.29 | |
| 18/12/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 洪燕 | 1101(L) | +1,500,000(L) | HKD0.680(L) | 388,445,000(L) | 35.01 | |
| 18/12/2025 | 02772 | 中梁控股 | 杨剑 | 1710(L) | 2,881,581,899(L) | 65.58 | |||
| 18/12/2025 | 02676 | 纳芯微 | China International Capital Corporation Limited | 1101(L) | +67,200(L) | HKD113.471(L) | 3,670,320(L) 3,027,700(S) | 19.24 15.87 | |
| 18/12/2025 | 01013 | 伟俊集团控股 | 陈冠宇 | 1101(L) | +1,980,000(L) | HKD0.190(L) | 19,698,075(L) | 7.37 | |
| 18/12/2025 | 09927 | 赛力斯 | 张兴海 | 1306(L) | 13,000,000(L) | 466,594,414(L) | 28.57 | ||
| 18/12/2025 | 06698 | 星空华文 | Shanghai Zhihua Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1213(L) | -19,400(L) | HKD1.083(L) | 274,594,377(L) | 68.90 | |
| 18/12/2025 | 02226 | 老恒和酿造 | SUPER SUN & MOON CO., LIMITED | 1307(L) | 52,000,000(L) | 52,000,000(L) | 8.98 | ||
| 18/12/2025 | 02226 | 老恒和酿造 | 茅惠新 | 1307(L) | 58,421,500(L) | 58,421,500(L) | 10.09 | ||
| 18/12/2025 | 02226 | 老恒和酿造 | Meridian Harvest Limited | 1307(L) | 52,000,000(L) | 52,000,000(L) | 8.98 | ||
| 18/12/2025 | 02535 | 泓基集团 | UBS Group AG | 1305(L) | 690,000(L) | 100,670,000(L) | 5.03 | ||
| 18/12/2025 | 06657 | 百望股份 | Tianjin Duoying Technology Center (Limited Partnership) | 1213(L) | -10,445,522(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 18/12/2025 | 06657 | 百望股份 | Tianjin Duoying Technology Center (Limited Partnership) | 1113(L) | +10,445,522(L) | 14,922,174(L) | 6.61 | ||
| 18/12/2025 | 06698 | 星空华文 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -19,400(L) | HKD1.083(L) | 274,594,377(L) | 68.90 | |
| 18/12/2025 | 01826 | 丰展控股 | Masterveyor Holdings Limited | 1201(L) | -392,940,000(L) | 434,060,000(L) | 32.59 | ||
| 18/12/2025 | 01826 | 丰展控股 | 吴建韶 | 1201(L) | -392,940,000(L) | 434,060,000(L) | 32.59 | ||
| 18/12/2025 | 06657 | 百望股份 | Ningbo Xiu’an Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 1113(L) | +14,000,000(L) | 20,000,000(L) | 8.85 | ||
| 18/12/2025 | 03390 | 满贯集团 | 魏思琪 | 1710(L) | +18,000(L) | HKD0.252(L) | 307,646,326(L) | 34.41 | |
| 18/12/2025 | 01052 | 越秀交通基建 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 1101(L) | +1,886,000(L) | HKD4.611(L) | 250,975,000(L) | 15.00 | |
| 18/12/2025 | 06657 | 百望股份 | Beijing Watertek Information Technology Co., Ltd. | 1213(L) | -15,024,426(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |