行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 1998年1月,天邑信科前身天邑实业成立,注册资本300万元,1998年1月24日,李俊霞和李俊画以货币资金出资设立天邑实业,注册资本为300万元,法定代表人李俊画。2001年,天邑实业改制为股份有限公司,名称为四川天邑信息科技股份有限公司。公司系由有限公司依法整体变更而来。2012年5月16日,天邑有限股东会作出决议,同意以2011年12月31日经审计的净资产值为基准,整体变更设立股份有限公司,变更后注册资本为6,000万股。2012年6月7日,中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(中瑞岳华验字[2012]第0163号)《验资报告》,对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。2012年6月27日,公司取得四川省工商行政管理局核发的企业法人营业执照,注册号为510129000008197,注册资本6,000万元,法定代表人李世宏。2012年5月16日,经天邑有限股东会决议,天邑有限以2011年12月31日经审计的净资产值为基准,整体变更设立股份有限公司,股本为6,000万股,法定代表人为李世宏。2012年6月27日,公司取得四川省工商行政管理局换发的注册号为510129000008197的《企业法人营业执照》。 公司立足于光通信产业和移动通信产业,专业从事宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备等的研发、生产、销售和服务。公司产品链丰富,尤其在光通信领域,依托多年的技术和渠道积累,目前已经拥有自接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力。公司的产品及服务主要包括宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备及系统集成服务、热缩制品等,广泛运用于通信网络中的接入网系统。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 通信设备相关产品的研发、生产、销售及 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 李世宏 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 杨杰 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 028-88208089 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 028-61011830 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.tianyisc.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | tykh@tianyisc.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 30/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |