| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | -29.259% | -56.999% | -28.723% | -20.256% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | N/A | N/A | -206.299% | -73.111% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | N/A | N/A | -233.357% | -88.057% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | -36.588% | -238.357% | -84.183% | -26.259% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | -71.710% | -328.359% | -147.501% | -58.000% |
| 纯利率 (%) | -- | -72.323% | -328.306% | -146.734% | -58.004% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 0.311 X | 0.297 X | 0.381 X | 0.439 X |
| 速动比率 (X) | -- | 0.194 X | 0.149 X | 0.211 X | 0.285 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 193.520% | 152.930% | 86.996% | 81.051% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 28.533% | 26.602% | 14.444% | 13.699% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | 22.263% | 23.201% | 12.071% | 9.979% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | N/A | N/A | 139.660% | 81.867% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | N/A | N/A | 9.580% | 17.626% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | N/A | N/A | 116.711% | 59.637% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | (1.11千万) | (1.36千万) | (1.11千万) | (1.17千万) |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | (0.006) | (0.007) | (0.006) | (0.006) |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | N/A | N/A | 103.210% | 62.558% |
| 利息盈利率 (X) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 168.546日 | 266.271日 | 263.128日 | 96.029日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 152.841日 | 191.559日 | 205.321日 | 129.389日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -8,712 |
| 增长率 | -45.144% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.005 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |