| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | -25.937% | -78.773% | -67.932% | -57.154% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | -49.430% | -111.849% | N/A | N/A |
| 资本运用回报率 (%) | -- | -62.841% | -219.580% | -79.907% | -74.946% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 33.132% | 34.257% | 33.832% | 36.577% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | -26.694% | -141.970% | -153.445% | -127.741% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | -30.792% | -146.535% | -157.506% | -132.037% |
| 纯利率 (%) | -- | -29.234% | -146.067% | -155.889% | -132.079% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 1.457 X | 1.603 X | 1.891 X | 1.125 X |
| 速动比率 (X) | -- | 1.457 X | 1.603 X | 1.891 X | 1.125 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 52.213% | 44.673% | 22.900% | 227.821% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 2.223% | 3.104% | 1.074% | 0.546% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | -29.636% | -20.692% | -16.108% | -18.727% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 4.611% | 5.590% | 1.393% | N/A |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 1.199% | 2.578% | 0.877% | N/A |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -61.475% | -37.265% | -20.881% | N/A |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | 1.84亿 | 1.79亿 | 3.10亿 | 3.04亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | 2.928 | 2.858 | 0.501 | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 4.496% | 5.374% | 1.371% | 0.762% |
| 利息盈利率 (X) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 45.822日 | 43.749日 | 38.221日 | 32.842日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 25.673日 | 24.293日 | 22.522日 | 20.708日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -161,484 |
| 增长率 | -16.322% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -2.510 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |