| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | 0.467% | -6.338% | -2.234% | 1.843% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | 0.607% | -8.660% | -3.154% | 2.524% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | 0.552% | -8.294% | -2.771% | 2.238% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 15.502% | 6.331% | 11.162% | 15.253% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | 16.960% | 5.359% | 12.019% | 14.496% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | 3.467% | -7.187% | -2.874% | 3.483% |
| 纯利率 (%) | -- | 0.553% | -9.015% | -3.449% | 2.046% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 4.270 X | 3.622 X | 2.723 X | 2.675 X |
| 速动比率 (X) | -- | 3.999 X | 3.285 X | 2.510 X | 2.284 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 19.094% | 19.752% | 25.558% | 25.804% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 2.900% | 3.522% | 4.302% | 6.304% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | -18.640% | -14.287% | -22.800% | -5.883% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 3.769% | 4.572% | 6.145% | 8.796% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 1.242% | 0.812% | 1.835% | 2.625% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -24.220% | -18.547% | -32.568% | -8.209% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | 6.38千万 | 4.87千万 | 9.38千万 | 2.36千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | 0.255 | 0.195 | 0.375 | 0.094 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 3.434% | 4.176% | 5.401% | 7.822% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 15.145 X | N/A | N/A | 11.136 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | 24.231日 | 26.397日 | 37.694日 | 33.836日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 88.793日 | 63.878日 | 62.163日 | 35.202日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 18.945日 | 26.705日 | 28.646日 | 18.555日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |