| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | 15.863% | 19.792% | 36.184% | 21.975% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | 26.619% | 36.432% | 64.039% | 37.265% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | 21.680% | 22.607% | 45.544% | 32.156% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 55.297% | 63.839% | 49.856% | 36.585% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | 38.885% | 37.103% | 30.793% | 17.632% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | 34.720% | 33.559% | 26.843% | 14.689% |
| 纯利率 (%) | -- | 27.947% | 27.682% | 22.040% | 11.719% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 3.068 X | 2.046 X | 2.062 X | 2.115 X |
| 速动比率 (X) | -- | 3.068 X | 2.046 X | 2.062 X | 2.115 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 34.326% | 46.840% | 42.135% | 45.969% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 22.531% | 25.651% | 25.071% | 20.840% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | 3.322% | -8.969% | 23.305% | -12.829% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 34.308% | 48.253% | 43.327% | 38.571% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 6.246% | 6.709% | 1.822% | 12.874% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 5.058% | -16.871% | 40.274% | -23.743% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | (1.74千万) | 4.43千万 | (3.79千万) | 1.15千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | (0.023) | 0.057 | -- | -- |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 31.661% | 44.084% | 40.680% | 32.541% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 20.708 X | 35.689 X | 39.167 X | 34.414 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 282.452日 | 268.924日 | 118.610日 | 63.689日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 72.411日 | 72.151日 | 16.483日 | 22.363日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |