| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为002352 - 集团是一家全球综合物流服务提供商,主要提供快递及快运服务(包括在中国大陆、香港及澳门提供时效快递 服务、经济快递服务、快运服务以及冷运及医药物流服务)、同城即时配送服务(包括食品饮料、杂货、及 3C电子产品及服装的点对点配送)、供应链服务(提供涵盖采购、生产、配送、销售及售後的一体化供应链 解决方案)、国际配送服务(包括国际快递服务、跨境电商配送服务及海外本地快递服务),以及国际货运代 理服务(提供全面的跨境物流解决方案,并采用轻资产方式,即大部分运输需求由外部承运人提供,而部分清 关则外包予外部报关行)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升8﹒4%至3082﹒27亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 9﹒3%至111﹒17亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长3﹒6%至402﹒84亿元,毛利率则下降0﹒6百分点至13﹒1%; (二)速运及大件业务:营业额上升8﹒7%至2175﹒53亿元,占总营业额70﹒6%,除税前溢利减 少2﹒7%至128亿元; (三)供应链及国际业务:营业额增加3﹒2%至763﹒46亿元,占总营业额24﹒8%,除税前溢利大 幅增长至8﹒66亿元; (四)同城即时配送业务:营业额上升42﹒8%至128﹒7亿元,除税前溢利增长1﹒1倍至3﹒08亿 元; (五)按地区划分,来自中国大陆之营业额上升9﹒9%至2668﹒18亿元,占总营业额86﹒6%;来 自香港、澳门及台湾之营业额增加4﹒2%至98﹒62亿元;来自其他国际之营业额下降1﹒9%至 315﹒46亿元,占总营业额10﹒2%; (六)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为199﹒6亿元,借款为338﹒08亿元, 另有租赁负债154﹒17亿元,资产负债率(负债总额除以资产总值)为49﹒03%(2024年 12月31日:52﹒14%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团以82﹒99亿元(相等於每股$10﹒1)向极兔速递-W(01519)认购其 8﹒22亿股B类股份,占其经扩大後已发行股本8﹒45%。同时,极兔速递-W亦以82﹒99亿元(相 等於每股$36﹒74)认购集团2﹒26亿股H股股份,占集团经扩大後已发行股本4﹒29%。完成後, 极兔速递-W持有集团4﹒29%权益,而集团持有极兔速递-W权益由1﹒67%增至10%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|