集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团於2018年12月由复星国际(00656)分拆上市,并主要经营以下三项业务: (1)度假村:以「Club Med」品牌於全球提供一价全包度假村服务,包括於各类度假村提供住宿、 体育及休闲活动、娱乐、儿童看护、餐饮及开放式酒吧,并以自持、租赁或经营合约三个模式营运;亦 以Club Med Joyview度假村於中国开展业务; (2)旅游目的地:开发、运营及管理旅游目的地(三亚亚特兰蒂斯)的度假设施及其他设施,包括观光、娱 乐、休闲娱乐及休闲度假设施、旅游区及附属区域的餐馆、可供出租的度假公寓、商业及旅游服务管理 场所,以及可供出售度假住宅及与旅游区有关的社区;亦以「爱必侬」品牌为中国旅游目的地业主及特 许权持有人提供设计、技术、营运及管理服务; (3)提供旅游及休闲解决方案:於旅游及休闲场所提供娱乐、旅游及交化相关服务,如针对儿童学习及游戏 互动的迷你营;亦以「Foliday」品牌下的网站及应用程式(如复游旅行及托迈酷客 Thomas Cook)为家庭提供及分销量身定制的旅游及休闲解决方案,以及会员服务。 - 集团已申请并获联交所豁免须遵守公众持股量不少於25%的上市规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升31﹒2%至92﹒61亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大5﹒4% 至27﹒12亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长18﹒6%至25﹒67亿元,毛利率下降2﹒9个百分点至27﹒7%; (二)度假村及酒店:营业额上升6﹒6%至55﹒86亿元,占总营业额60﹒3%,经营亏损收窄 15﹒1%至17﹒39亿元。年内,度假村入住率减少4﹒1个百分点至55﹒3%,平均每日床位 价格减少3﹒3%至1323元; (三)旅游目的地:营业额增长1﹒1倍至34﹒94亿元,占总营业额37﹒7%,经营利润上升 68﹒9%至10﹒88亿元; (四)基於度假场景的服务及解决方案:营业额增长29﹒4%至1﹒81亿元,经营亏损扩大90﹒9%至 2﹒68亿元; (五)按地区划分,来自欧洲、中东及非洲之营业额上升10﹒6%至39﹒51亿元,占总营业额 42﹒7%;来自美洲及亚太区之营业额分别增加22﹒4%及67﹒4%,至14﹒32亿元及 38﹒78亿元,分占总营业额15﹒5%及41﹒9%; (六)於2021年12月31日,集团之现金及银行结余为45﹒35亿元,而银行及其他借款总额为 132﹒64亿元。流动比率为0﹒8倍(2020年12月31日:1倍),杠杆比率(即债务净额 除总资产)为48﹒7%(2020年12月31日:47﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集团以最高3000英镑出售Thomas Cook Tourism (UK) Company 100%股权,该公司主要於英国从事提供旅游套餐及线上旅行社服务。预期出售事项录得 不超过770英镑利润。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|