| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事生产及销售锂离子动力电池及有关产品;新能源解决方案及销售相关设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额增长4.6倍至8881万元,股东应占亏损收窄34.8%至 1522万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加47.4倍至978万元,毛利率上升9.7个百分点至11%; (二)锂离子动力电池业务:营业额上升3.8倍至7659万元,分部亏损收窄95.2%至128万元; (三)充电站业务:录得营业额1222万元,及录得分部亏损619万元; (四)於2026年6月30日,集团之银行及现金结余为2398万元,租赁负债为9580万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年11月,集团与合营夥伴以3亿元人民币成立合营公司,其中集团出资1.53亿元人民币(相等 於1.69亿港元),以取得其51%股权。该公司主要於中国从事於开发、组装及销售锂电池包。 2025年3月,双方决定终止成立合营公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|