| 2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | 36,443 | (70,654) | (126,103) | (49,211) | (56,563) |
| 投资活动之现金流量 | 332,455 | (714,225) | (112,957) | (7,852) | 8,491 |
| 融资活动之现金流量 | (2,223) | (38,582) | 1,041,802 | (172) | 174,230 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | 366,675 | (823,461) | 802,742 | (57,235) | 126,158 |
| 期初之现金及现金等价物 | 133,161 | 964,576 | 158,955 | 213,287 | 87,610 |
| 汇率变动之影响 | (1,148) | (7,954) | 2,879 | 2,903 | (481) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 498,688 | 133,161 | 964,576 | 158,955 | 213,287 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/04/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 57,890 |
| 增长率 | 1058.495% |
| 每股盈利/(亏损) | USD 0.090 |
| 每股账面资产净值 ($) | USD 1.672 |