| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 14,138,206 | 11,546,015 | 17,173,030 | 20,963,787 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (963,888) | (3,750,925) | (944,535) | (3,589,622) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (18,686,646) | (17,285,034) | (7,643,970) | (5,693,481) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (5,512,328) | (9,489,944) | 8,584,525 | 11,680,684 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 54,313,359 | 63,808,538 | 55,221,624 | 43,529,428 |
| 汇率变动之影响 | -- | (4,899) | (5,235) | 2,389 | 11,512 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 48,796,132 | 54,313,359 | 63,808,538 | 55,221,624 |
| 备注: | 实时报价更新时间为26/08/2026 12:51 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 3,403,773 |
| 增长率 | -1.786% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 1.090 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 27.300 |