| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 25/03/2026 | 02609 | 佰泽医疗 | 于文学 | 1201(L) | -57,000,000(L) | 40,437,667(L) | 3.07 | ||
| 25/03/2026 | 06979 | 珍酒李渡 | Jindong Investment Group Limited | 1316(L) | 101,658,707(L) | 2,259,964,000(L) | 66.69 | ||
| 25/03/2026 | 00700 | 腾讯控股 | 张秀兰 | 11031(L) | +9,891(L) | 44,172(L) | 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 00914 | 海螺水泥 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 353,762(L) | 65,190,325(L) 29,540,000(S) | 5.02 2.27 | ||
| 25/03/2026 | 00175 | 吉利汽车 | 李东辉 | 1101(L) | +120,000(L) | HKD21.200(L) | 29,869,000(L) | 0.28 | |
| 25/03/2026 | 00164 | 中国宝力科技 | 甄智杰 | 1201(L) | -24,450,000(L) | HKD0.405(L) | 0(L) | 0.00 | |
| 25/03/2026 | 02473 | 喜相逢集团 | 黄伟 | 1201(L) | -7,500,000(L) | HKD1.330(L) | 350,798,265(L) | 22.68 | |
| 25/03/2026 | 01072 | 东方电气 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1503(S) | -260,000(S) | 26,170,180(L) 7,912,410(S) | 6.41 1.94 | ||
| 25/03/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 186,922(L) | 83,839,649(L) 2,044,486(S) | 5.36 0.13 | ||
| 25/03/2026 | 00656 | 复星国际 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 5,921,160,734(L) | 72.62 | |||
| 25/03/2026 | 00425 | 敏实集团 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,704,746(S) | 69,342,559(L) 12,984,786(S) 23,063,376(P) | 5.86 1.09 1.94 | ||
| 25/03/2026 | 00425 | 敏实集团 | 佐古达信 | 1201(L) | -5,000(L) | HKD36.600(L) | 45,000(L) | 0.00 | |
| 25/03/2026 | 06979 | 珍酒李渡 | 罗永红 | 1711(L) | 2,000,000(L) | 3,000,000(L) | 0.09 | ||
| 25/03/2026 | 02338 | 潍柴动力 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -1,743,943(L) | 100,679,821(L) 9,419,123(S) 89,561,589(P) | 5.18 0.48 4.60 | ||
| 25/03/2026 | 09885 | 药师帮 | 张步镇 | 1101(L) | +9,400(L) | HKD5.000(L) | 156,766,797(L) | 22.88 | |
| 25/03/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 807,329(L) | 75,237,607(L) 281,800(S) | 6.87 0.03 | ||
| 25/03/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,406,571(L) | 207,673,966(L) 6,209,000(S) | 5.85 0.17 | ||
| 25/03/2026 | 00656 | 复星国际 | 郭广昌 | 1710(L) | 5,921,898,734(L) | 72.63 | |||
| 25/03/2026 | 08516 | 中盈国际 | Zhongying Venture Capital Holdings Limited | 1001(L) | +7,110,773(L) | 7,110,743(L) | 12.36 | ||
| 25/03/2026 | 08516 | 中盈国际 | 楚金哲 | 1101(L) | +7,110,773(L) | 9,029,053(L) | 15.69 | ||
| 25/03/2026 | 02285 | 泉峰控股 | FMR LLC | 1314(L) | 2,600(L) | 30,885,404(L) | 6.04 | ||
| 25/03/2026 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,034,426(L) | 185,478,543(L) | 7.99 | ||
| 25/03/2026 | 01473 | 环联连讯 | 梁筠倩 | 11031(L) | +11,720,000(L) | 22,831,111(L) | 1.91 | ||
| 25/03/2026 | 00374 | 四洲集团 | 戴进杰 | 1710(L) | 11,600,000(L) | 3.05 | |||
| 25/03/2026 | 00700 | 腾讯控股 | 柯杨 | 11031(L) | +9,891(L) | 74,610(L) 0(S) | 0.00 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 02609 | 佰泽医疗 | 杜霖 | 1201(L) | -57,000,000(L) | 40,437,667(L) | 3.07 | ||
| 25/03/2026 | 02609 | 佰泽医疗 | 处厚(深圳)管理中心(有限合夥) | 1201(L) | -57,000,000(L) | 40,437,667(L) | 3.07 | ||
| 25/03/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1403(S) | +275,023(L) +28,466(S) | HKD0.000(L) | 24,210,889(L) 10,798,969(S) 15,594,721(P) | 5.01 2.23 3.22 | |
| 25/03/2026 | 02156 | 建发物业 | 田美坦 | 1705(L) | 660,022(L) | 0.05 | |||
| 25/03/2026 | 09990 | 祖龙娱乐 | 李青 | 1101(L) | +196,000(L) | HKD1.511(L) | 283,306,802(L) | 35.26 | |
| 25/03/2026 | 00374 | 四洲集团 | Special Access Limited | 1710(L) | 33,050,000(L) | 8.69 | |||
| 25/03/2026 | 08482 | 万励达 | CARGO MAN LOGISTICS COMPANY LIMITED | 1101(L) | +1,200,000(L) | HKD0.133(L) | 42,966,000(L) | 23.91 | |
| 25/03/2026 | 00788 | 中国铁塔 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -17,040,325(L) | 277,288,714(L) 20,168,500(S) | 5.94 0.43 | ||
| 25/03/2026 | 02525 | 禾赛-W | 孙恺 | 11031(L) | +471,000(L) | 636,031(L) | 0.49 | ||
| 25/03/2026 | 03968 | 招商银行 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +1,703,000(L) | HKD48.690(L) | 1,149,336,500(L) | 25.03 | |
| 25/03/2026 | 03759 | 康龙化成 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +409,997(S) | 20,127,813(L) 11,064,208(S) 3,781,733(P) | 5.59 3.07 1.05 | ||
| 25/03/2026 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 10031(L) | +89,737,215(L) | 118,831,168(L) 85,172,990(S) 0(P) | 5.49 3.94 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 03993 | 洛阳钼业 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -6,128,182(L) | HKD17.366(L) | 274,490,691(L) 56,706,419(S) 124,707,097(P) | 6.97 1.44 3.17 | |
| 25/03/2026 | 02600 | 中国铝业 | Morgan Stanley | 1305(L) | 5,738,099(L) | 211,326,712(L) 92,933,672(S) 0(P) | 5.35 2.35 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 00425 | 敏实集团 | 佐古达信 | 1303(L) | 5,000(L) | 50,000(L) | 0.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |