| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 28/05/2026 | 02256 | 和誉-B | GIC Private Limited | 1101(L) | +404,000(L) | HKD9.751(L) | 43,765,000(L) | 6.04 | |
| 28/05/2026 | 01571 | 信邦控股 | 刘军 | 1303(L) | 107,000(L) | 152,000(L) | 0.02 | ||
| 28/05/2026 | 01571 | 信邦控股 | Mealth (PTC) Limited | 1213(L) | 737,186,750(L) | 73.13 | |||
| 28/05/2026 | 06809 | 澜起科技 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | -580,824(L) | 5,860,403(L) 511,540(S) 231,659(P) | 7.73 0.67 0.30 | ||
| 28/05/2026 | 03323 | 中国建材 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -16,025,632(L) | 218,365,598(L) 22,779,333(S) | 5.88 0.61 | ||
| 28/05/2026 | 02899 | 紫金矿业 | BlackRock, Inc. | 1213(L) | -1,850,000(L) | 478,339,462(L) 2,796,000(S) | 7.99 0.05 | ||
| 28/05/2026 | 03978 | 卓越教育集团 | 关玮莹 | 11031(L) | +1,300,000(L) | 14,409,751(L) | 1.70 | ||
| 28/05/2026 | 02600 | 中国铝业 | CITIC Securities Company Limited | 1704(L) | -22,926,000(L) | 182,592,169(L) 73,142,000(S) | 4.63 1.85 | ||
| 28/05/2026 | 01519 | 极兔速递-W | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +71,960,177(L) | HKD8.899(L) | 465,500,658(L) 64,270,631(S) 293,718,747(P) | 5.84 0.80 3.68 | |
| 28/05/2026 | 03383 | 雅居乐集团 | 陈卓喜 | 1201(L) | -1,168,000(L) | HKD0.209(L) | 2,413,591,250(L) | 47.83 | |
| 28/05/2026 | 09886 | 叮当健康 | 杨潇 | 1113(L) | 660,205,360(L) | 52.62 | |||
| 28/05/2026 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 180,000(L) | 27,956,000(L) 7,516,000(S) | 5.15 1.38 | ||
| 28/05/2026 | 02315 | 百奥赛图-B | 富国基金管理有限公司 | 1001(L) | +237,000(L) | HKD53.666(L) | 5,738,214(L) | 5.18 | |
| 28/05/2026 | 01104 | 亚太资源 | 李成辉 | 11032(L) | +349,094,156(L) | 1,087,691,310(L) | 72.81 | ||
| 28/05/2026 | 01866 | 中国心连心化肥 | 刘兴旭 | 1101(L) | +1,166,000(L) | HKD10.009(L) | 453,745,999(L) | 35.36 | |
| 28/05/2026 | 02698 | 乐舒适 | 沈延昌 | 1113(L) | +226,000(L) | HKD25.297(L) | 334,269,300(L) | 53.85 | |
| 28/05/2026 | 03319 | 雅生活服务 | 陈卓雄 | 1706(L) | 643,485,064(L) 97,726,350(S) | 45.32 6.88 | |||
| 28/05/2026 | 08220 | 比高集团 | 周星驰 | 1303(L) | 69,090,909(L) | 112,163,029(L) | 63.03 | ||
| 28/05/2026 | 03750 | 宁德时代 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1013(L) | +744,179(L) | 11,284,172(L) 9,207,535(P) | 5.17 4.22 | ||
| 28/05/2026 | 02696 | 复宏汉霖 | Morgan Stanley | 1311(L) | 25,500(L) | 18,383,806(L) 1,727,414(S) 0(P) | 5.31 0.49 0.00 | ||
| 28/05/2026 | 03383 | 雅居乐集团 | 陈卓林 | 1201(L) | -1,168,000(L) | HKD0.209(L) | 2,550,564,500(L) | 50.55 | |
| 28/05/2026 | 03383 | 雅居乐集团 | 陈卓南 | 1201(L) | -1,168,000(L) | HKD0.209(L) | 2,412,497,750(L) | 47.81 | |
| 28/05/2026 | 03383 | 雅居乐集团 | 陈卓林 | 1302(L) | 1,522,000(L) | HKD0.198(L) | 2,550,564,500(L) | 50.55 | |
| 28/05/2026 | 06809 | 澜起科技 | Tai Kuai Lap | 1201(L) | -12,228,000(L) | 70,690,511(L) | 6.17 | ||
| 28/05/2026 | 01364 | 古茗 | 王云安 | 1304(L) | 425,257(L) | 1,777,471,315(L) | 74.74 | ||
| 28/05/2026 | 00994 | 中天宏信 | 丁骥 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.410(L) | 19,732,000(L) | 1.78 | |
| 28/05/2026 | 06078 | 海吉亚医疗 | Pandanus Associates Inc. | 1101(L) | +833,800(L) | HKD9.533(L) | 43,971,400(L) | 7.11 | |
| 28/05/2026 | 06100 | 同道猎聘 | Futureshare Limited | 1213(L) | -6,006,797(L) | 25,410,578(L) | 4.94 | ||
| 28/05/2026 | 09886 | 叮当健康 | 孟繁周 | 1113(L) | 2,300,000(L) | 0.18 | |||
| 28/05/2026 | 06100 | 同道猎聘 | Tricor Trust (Hong Kong) Limited | 1213(L) | -6,006,797(L) | 25,410,578(L) | 4.94 | ||
| 28/05/2026 | 02197 | 三叶草生物-B | Liang Peng | 1213(L) | -47,500(L) | HKD2.460(L) | 287,862,791(L) | 22.17 | |
| 28/05/2026 | 06993 | 蓝月亮集团 | 罗秋平 | 1113(L) | +3,000,000(L) | HKD3.117(L) | 4,359,172,500(L) | 74.34 | |
| 28/05/2026 | 02616 | 基石药业-B | Morgan Stanley | 1311(L) | 73,000(L) | 84,595,971(L) 16,335,192(S) 0(P) | 5.28 1.02 0.00 | ||
| 28/05/2026 | 01866 | 中国心连心化肥 | Pioneer Top Holdings Limited | 1101(L) | +1,166,000(L) | HKD10.009(L) | 419,538,999(L) | 32.69 | |
| 28/05/2026 | 01364 | 古茗 | 阮修迪 | 12042(L) | -66,825(L) | 1,777,471,315(L) | 74.74 | ||
| 28/05/2026 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 192,000(L) | 187,240,879(L) | 8.07 | ||
| 28/05/2026 | 01193 | 华润燃气 | 黄得胜 | 1706(L) | 180,000(L) | 180,000(L) | 0.01 | ||
| 28/05/2026 | 01276 | 恒瑞医药 | Citigroup Inc. | 1502(S) | -1,164,626(S) | 15,628,911(L) 9,300,148(S) 6,683,733(P) | 6.05 3.60 2.58 | ||
| 28/05/2026 | 03650 | KEEP | Futu Trustee Limited | 1113(L) | 50,338,110(L) | 10.00 | |||
| 28/05/2026 | 06869 | 长飞光纤光缆 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 47,000(L) | 21,274,982(L) 348,000(S) | 5.05 0.08 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |