| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 25/03/2026 | 06979 | 珍酒李渡 | 汤向阳 | 1711(L) | 3,333,333(L) | 4,166,333(L) | 0.12 | ||
| 25/03/2026 | 00694 | 北京首都机场股份 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 901,512(L) | 134,831,492(L) 42,370,000(S) | 7.17 2.25 | ||
| 25/03/2026 | 08516 | 中盈国际 | Zhongying Venture Capital Holdings Limited | 1001(L) | +7,110,773(L) | 7,110,743(L) | 12.36 | ||
| 25/03/2026 | 01725 | 中国技术集团 | 锺丽 | 1201(L) | -32,226,000(L) | 48,774,000(L) | 6.38 | ||
| 25/03/2026 | 01919 | 中远海控 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 253,000(L) | 205,014,098(L) 9,712,500(S) | 7.44 0.35 | ||
| 25/03/2026 | 01833 | 平安好医生 | Morgan Stanley | 10031(L) | +89,737,215(L) | 118,831,168(L) 85,172,990(S) 0(P) | 5.49 3.94 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 02525 | 禾赛-W | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1205(L) | -183,993(L) | 74,031,432(L) 71,849,382(S) | 56.88 55.21 | ||
| 25/03/2026 | 01160 | 金石资本集团 | Evergreen Goldstone International Group Limited | 1201(L) | -20,000,000(L) | 68,129,080(L) | 28.71 | ||
| 25/03/2026 | 00656 | 复星国际 | 郭广昌 | 1710(L) | 5,921,898,734(L) | 72.63 | |||
| 25/03/2026 | 00374 | 四洲集团 | Special Access Limited | 1710(L) | 33,050,000(L) | 8.69 | |||
| 25/03/2026 | 02338 | 潍柴动力 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -1,743,943(L) | 100,679,821(L) 9,419,123(S) 89,561,589(P) | 5.18 0.48 4.60 | ||
| 25/03/2026 | 01772 | 赣锋锂业 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +1,728,906(L) +1,531,407(S) | HKD64.538(L) | 25,183,008(L) 12,153,689(S) 12,817,907(P) | 5.21 2.51 2.65 | |
| 25/03/2026 | 00388 | 香港交易所 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -911,718(L) | HKD397.350(L) | 101,201,311(L) 13,221,629(S) 47,601,410(P) | 7.98 1.04 3.75 | |
| 25/03/2026 | 02269 | 药明生物 | 陈智胜 | 11031(L) | +1,442,769(L) | 71,026,396(L) | 1.72 | ||
| 25/03/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 154,000(L) | 121,401,036(L) 49,392,000(S) | 9.93 4.04 | ||
| 25/03/2026 | 02026 | 小马智行-W | 楼天城 | 1316(L) | -31,250(L) | 513,942(L) | 0.15 | ||
| 25/03/2026 | 02382 | 舜宇光学科技 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 807,329(L) | 75,237,607(L) 281,800(S) | 6.87 0.03 | ||
| 25/03/2026 | 06821 | 凯莱英 | Citigroup Inc. | 16022(L) | -201,000(L) | HKD0.000(L) | 3,237,979(L) 585,136(S) 2,652,578(P) | 11.63 2.10 9.52 | |
| 25/03/2026 | 00374 | 四洲集团 | Advance Finance Investments Limited | 1710(L) | 112,878,000(L) | 29.70 | |||
| 25/03/2026 | 00374 | 四洲集团 | Hong Kong Food Investment Holdings Limited | 1710(L) | 112,878,000(L) | 29.70 | |||
| 25/03/2026 | 00374 | 四洲集团 | 戴德丰 | 1710(L) | 233,928,000(L) | 61.55 | |||
| 25/03/2026 | 01725 | 中国技术集团 | 锺丽 | 1201(L) | -32,226,000(L) | 48,774,000(L) | 6.38 | ||
| 25/03/2026 | 03993 | 洛阳钼业 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -6,128,182(L) | HKD17.366(L) | 274,490,691(L) 56,706,419(S) 124,707,097(P) | 6.97 1.44 3.17 | |
| 25/03/2026 | 01579 | 颐海国际 | Vistra Trust (Hong Kong) Limited | 1704(L) | -66,568,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 01801 | 信达生物 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +3,495,557(L) | 88,462,174(L) 73,500(S) | 5.10 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 00060 | 香港食品投资 | 胡美容 | 1710(L) | 90,739,177(L) | 35.49 | |||
| 25/03/2026 | 00290 | 国富量子 | HK.AI Capital Limited | 1213(L) | 1,173,496,549(L) | 11.39 | |||
| 25/03/2026 | 08482 | 万励达 | CARGO MAN LOGISTICS COMPANY LIMITED | 1101(L) | +1,200,000(L) | HKD0.133(L) | 42,966,000(L) | 23.91 | |
| 25/03/2026 | 00374 | 四洲集团 | 胡美容 | 1710(L) | 233,928,000(L) | 61.55 | |||
| 25/03/2026 | 00268 | 金蝶国际 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,406,571(L) | 207,673,966(L) 6,209,000(S) | 5.85 0.17 | ||
| 25/03/2026 | 09868 | 小鹏集团-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 186,922(L) | 83,839,649(L) 2,044,486(S) | 5.36 0.13 | ||
| 25/03/2026 | 03750 | 宁德时代 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 198,800(L) | 9,589,873(L) 161,100(S) | 6.15 0.10 | ||
| 25/03/2026 | 02196 | 复星医药 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,984,516(L) | 31,804,178(L) 37,500(S) | 5.76 0.01 | ||
| 25/03/2026 | 00700 | 腾讯控股 | Stone Ian Charles | 11031(L) | +19,782(L) | 333,733(L) 0(S) | 0.00 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 02333 | 长城汽车 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,034,426(L) | 185,478,543(L) | 7.99 | ||
| 25/03/2026 | 02600 | 中国铝业 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -31,910,582(L) | 229,400,262(L) 4,396,000(S) | 5.82 0.11 | ||
| 25/03/2026 | 00175 | 吉利汽车 | 李东辉 | 1101(L) | +120,000(L) | HKD21.200(L) | 29,869,000(L) | 0.28 | |
| 25/03/2026 | 00700 | 腾讯控股 | 柯杨 | 11031(L) | +9,891(L) | 74,610(L) 0(S) | 0.00 0.00 | ||
| 25/03/2026 | 09899 | 网易云音乐 | 丁磊 | 1113(L) | +114,950(L) | 132,122,368(L) | 60.63 | ||
| 25/03/2026 | 03750 | 宁德时代 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +740,326(S) | 14,644,882(L) 9,972,071(S) 3,122,818(P) | 9.39 6.39 2.00 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |