代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | XD50ETF | 3.067 | +0.044 | +1.456% | 20.43亿 | 7亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.990 | +0.046 | +1.563% | 2.86亿 | 10千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消费ETF | 0.556 | +0.006 | +1.091% | 3.21千万 | 6千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.023 | +0.056 | +1.412% | 9.14千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 综指ETF | 0.967 | +0.009 | +0.939% | 3.40亿 | 4亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.408 | +0.015 | +1.077% | 3.24千万 | 2千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.702 | +0.082 | +1.775% | 30.55亿 | 7亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.504 | +0.080 | +1.808% | 8.61亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 沪深300ETF华夏 | 4.769 | +0.085 | +1.815% | 3.59亿 | 8千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 4.775 | +0.088 | +1.878% | 1.49千万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 广发300 | 1.739 | +0.033 | +1.934% | 6.43千万 | 4千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 国寿300 | 1.352 | +0.022 | +1.654% | 37.29万 | 28万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 沪深300ETF平安 | 5.120 | +0.093 | +1.850% | 1.08千万 | 2百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.250 | +0.124 | +1.740% | 13.72亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 广发500 | 2.273 | +0.039 | +1.746% | 2.88千万 | 1千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.677 | +0.067 | +1.856% | 2.15千万 | 6百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中证500ETF平安 | 7.560 | +0.120 | +1.613% | 17.82万 | 2万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.269 | +0.068 | +1.619% | 1.31千万 | 3百万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510720 | 红利国企ETF | 0.954 | +0.003 | +0.315% | 8.09千万 | 9千万 | -- | -- | |||||||||||||
| 510760 | 上证ETF | 1.255 | +0.014 | +1.128% | 1.92亿 | 2亿 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 即时报价更新时间为 17/12/2025 14:06 |
| # 只限专业投资者 |