| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.210 | +0.390 | +4.987% | 2.55千万 | 46.60亿 | 821 | ||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.330 | +0.010 | +0.431% | 2.56千万 | 77.33亿 | 39.9657 | 沪股通 | |||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 11.000 | +0.520 | +4.962% | 2.83千万 | 17.40亿 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 2.300 | +0.090 | +4.072% | 2.90千万 | 10.88亿 | -- | ||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 12.990 | -0.160 | -1.217% | 2.94千万 | 79.69亿 | 36.0833 | 沪股通 | |||||
| 688511 | *ST天微电子 | 27.480 | +0.010 | +0.036% | 3.20千万 | 28.25亿 | -- | ||||||
| 600624 | ST复旦复华 | 5.450 | +0.160 | +3.025% | 3.59千万 | 35.94亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 38.130 | -0.420 | -1.089% | 3.98千万 | 121.84亿 | 28.3938 | 沪股通 # | |||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.010 | -0.110 | -2.148% | 4.11千万 | 21.78亿 | -- | ||||||
| 603389 | *ST亚振家居 | 44.850 | +1.350 | +3.103% | 4.75千万 | 114.30亿 | -- | ||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 8.630 | +0.200 | +2.372% | 4.78千万 | 36.56亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603595 | ST东尼电子 | 17.330 | +0.370 | +2.182% | 5.07千万 | 39.42亿 | 346.6 | 沪股通 | |||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.390 | +0.100 | +2.331% | 5.33千万 | 31.44亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | 97.880 | +3.620 | +3.840% | 7.50千万 | 72.42亿 | -- | ||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.530 | +1.430 | +3.753% | 7.70千万 | 38.10亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 603268 | *ST松发股份 | 87.080 | +0.790 | +0.916% | 7.77千万 | 107.15亿 | -- | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.750 | +0.170 | +3.047% | 8.98千万 | 23.21亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.310 | -0.510 | -2.710% | 3.41亿 | 290.43亿 | 22.3293 | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/12/2025 10:07 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |