| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 603595 | ST东尼电子 | -- | -- | -- | -- | 39.42亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 603721 | *ST中广天择 | -- | -- | -- | -- | 25.43亿 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光农机 | -- | -- | -- | -- | 14.20亿 | -- | ||||||
| 603813 | *ST原尚股份 | -- | -- | -- | -- | 40.96亿 | -- | ||||||
| 603822 | ST嘉澳环保 | -- | -- | -- | -- | 72.42亿 | -- | ||||||
| 603825 | ST华扬联众 | -- | -- | -- | -- | 23.13亿 | -- | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | -- | -- | -- | -- | 46.60亿 | -- | ||||||
| 603838 | *ST四通股份 | -- | -- | -- | -- | 23.52亿 | -- | ||||||
| 603843 | *ST正平股份 | -- | -- | -- | -- | 34.77亿 | -- | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | -- | -- | -- | -- | 55.24亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | -- | -- | -- | -- | 11.21亿 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | -- | -- | -- | -- | 35.41亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | -- | -- | -- | -- | 38.10亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | -- | -- | -- | -- | 121.84亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | -- | -- | -- | -- | 9.54亿 | -- | ||||||
| 688287 | *ST观典防务 | -- | -- | -- | -- | 22.60亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | -- | -- | -- | -- | 28.25亿 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飞激光 | -- | -- | -- | -- | 21.50亿 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/12/2025 08:56 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |