代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
002822 | ST中装建设 | ![]() | 3.670 | +0.170 | +4.857% | 6.71千万 | 18.88亿 | -- | |||||||
300600 | ST国瑞科技 | ![]() | 8.050 | +0.180 | +2.287% | 2.46千万 | 19.37亿 | -- | |||||||
002052 | *ST同洲电子 | ![]() | 4.280 | +0.200 | +4.902% | 5.47千万 | 30.44亿 | -- | 深股通 | ||||||
000506 | *ST中润资源 | ![]() | 5.390 | +0.260 | +5.068% | 2.19亿 | 47.64亿 | 539 | 深股通 | ||||||
002197 | ST证通电子 | ![]() | 5.500 | +0.260 | +4.962% | 2.29亿 | 27.98亿 | -- | 深股通 | ||||||
300125 | ST聆达股份 | ![]() | 5.900 | +0.270 | +4.796% | 9.45千万 | 14.94亿 | -- | 深股通 # | ||||||
300630 | *ST普利制药 | ![]() | 3.080 | +0.320 | +11.594% | 2.31亿 | 9.34亿 | 15.4 | 深股通 # | ||||||
300268 | ST佳沃食品 | ![]() | 7.470 | +0.340 | +4.769% | 3.38千万 | 9.53亿 | -- | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/03/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |