代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
300965 | *ST恒宇信通 | ![]() | 40.250 | -0.310 | -0.764% | 1.08千万 | 6.66亿 | -- | |||||||
300419 | ST浩丰科技 | ![]() | 5.330 | -0.100 | -1.842% | 6.62千万 | 19.97亿 | -- | |||||||
002656 | ST摩登大道 | ![]() | 2.250 | -0.070 | -3.017% | 4.52千万 | -- | -- | 深股通 | ||||||
300137 | ST先河环保 | ![]() | 6.880 | -0.070 | -1.007% | 2.59千万 | 36.67亿 | -- | 深股通 # | ||||||
000488 | ST晨鸣纸业 | ![]() | 1.990 | -0.050 | -2.451% | 1.28亿 | 34.19亿 | -- | 深股通 | ||||||
000040 | *ST东旭蓝天 | ![]() | 0.780 | -0.040 | -4.878% | 7.98百万 | 8.65亿 | -- | 深股通 | ||||||
000908 | *ST景峰医药 | ![]() | 4.010 | -0.040 | -0.988% | 4.80千万 | 31.95亿 | -- | 深股通 | ||||||
002092 | ST中泰化学 | ![]() | 4.500 | -0.040 | -0.881% | 5.96千万 | 116.93亿 | -- | 深股通 | ||||||
300555 | ST路通视信 | ![]() | 9.340 | -0.040 | -0.426% | 2.73千万 | 18.56亿 | -- | |||||||
002564 | *ST天沃科技 | ![]() | 3.900 | -0.030 | -0.763% | 3.01千万 | 33.74亿 | 2.7857 | 深股通 | ||||||
300368 | ST汇金股份 | ![]() | 4.690 | -0.030 | -0.636% | 3.57千万 | 24.97亿 | -- | 深股通 # | ||||||
000584 | *ST哈工智能 | ![]() | 2.890 | -0.020 | -0.687% | 5.49千万 | 22.08亿 | -- | 深股通 | ||||||
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.440 | -0.020 | -1.370% | 6.96千万 | 77.55亿 | -- | 深股通 | ||||||
002742 | ST三圣股份 | ![]() | 3.740 | -0.020 | -0.532% | 1.59千万 | 16.24亿 | -- | |||||||
300108 | *ST吉药控股 | ![]() | 1.040 | -0.020 | -1.887% | 7.16千万 | 6.95亿 | -- | |||||||
300117 | *ST嘉寓股份 | ![]() | 0.900 | -0.020 | -2.174% | 3.92千万 | 6.59亿 | -- | |||||||
300376 | ST易事特 | ![]() | 3.560 | -0.020 | -0.559% | 2.80千万 | 83.32亿 | 14.8333 | 深股通 # | ||||||
000669 | ST金鸿控股 | ![]() | 1.940 | -0.010 | -0.513% | 1.79千万 | 13.27亿 | -- | 深股通 | ||||||
002586 | *ST围海股份 | ![]() | 2.140 | -0.010 | -0.465% | 8.89百万 | 19.28亿 | -- | 深股通 | ||||||
002592 | ST八菱科技 | ![]() | 5.450 | -0.010 | -0.183% | 8.79百万 | 14.34亿 | 13.625 | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/03/2025 14:51 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |