| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300462 | ST华铭智能 | 11.170 | +0.150 | +1.361% | 1.76千万 | 15.21亿 | -- | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 11.310 | -0.510 | -4.315% | 3.66千万 | 16.54亿 | -- | |||||||||
| 002253 | *ST川大智胜 | 11.430 | -0.360 | -3.053% | 5.56千万 | 24.56亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300052 | ST中青宝 | 12.150 | -0.050 | -0.410% | 3.03千万 | 31.95亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002898 | *ST赛隆药业 | 13.560 | -0.110 | -0.805% | 1.25千万 | 13.84亿 | -- | |||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.600 | +0.080 | +0.592% | 1.30千万 | 18.08亿 | -- | |||||||||
| 300561 | *ST汇金科技 | 14.720 | +0.070 | +0.478% | 6.30千万 | 35.31亿 | -- | |||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 15.470 | +0.650 | +4.386% | 8.85千万 | 29.34亿 | -- | |||||||||
| 301288 | *ST清研环境 | 16.380 | +0.060 | +0.368% | 4.83百万 | 12.75亿 | -- | |||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 17.070 | -0.480 | -2.735% | 7.45千万 | 48.96亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 002214 | *ST大立科技 | 17.930 | -0.130 | -0.720% | 3.06千万 | 86.51亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 003004 | *ST声迅股份 | 21.090 | -1.110 | -5.000% | 4.14千万 | 15.26亿 | -- | |||||||||
| 002816 | *ST和科达 | 21.360 | +0.210 | +0.993% | 5.09千万 | 21.15亿 | -- | |||||||||
| 002058 | *ST威尔泰 | 22.940 | -0.160 | -0.693% | 1.60千万 | 33.06亿 | -- | |||||||||
| 002289 | *ST宇顺电子 | 31.830 | -0.870 | -2.661% | 1.56亿 | 91.54亿 | -- | |||||||||
| 300899 | *ST上海凯鑫 | 32.590 | -0.710 | -2.132% | 1.67千万 | 13.63亿 | -- | |||||||||
| 002868 | *ST绿康生化 | 33.760 | -0.330 | -0.968% | 2.47千万 | 52.51亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 001270 | *ST铖昌科技 | 84.320 | +4.020 | +5.006% | 7.97亿 | 163.41亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/12/2025 13:27 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |