| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率![]() | 备注 | |||||
| 603843 | *ST正平股份 | 5.220 | +0.250 | +5.030% | 1.28千万 | 34.77亿 | -- | ||||||
| 605081 | *ST太和水 | 9.720 | -0.180 | -1.818% | 2.27千万 | 11.21亿 | -- | ||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 8.410 | -0.440 | -4.972% | 7.16百万 | 35.41亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.840 | +0.740 | +1.942% | 1.33亿 | 38.10亿 | -- | 沪股通 # | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.330 | -0.160 | -1.686% | 5.51百万 | 9.54亿 | -- | ||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 6.150 | +0.050 | +0.820% | 1.56千万 | 22.60亿 | -- | ||||||
| 688511 | *ST天微电子 | 28.350 | +0.880 | +3.203% | 6.72千万 | 28.25亿 | -- | ||||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 3.880 | 0.000 | 0.000% | 5.82千万 | 247.01亿 | 12.9636 | 沪股通 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.290 | -0.530 | -2.816% | 5.61亿 | 290.43亿 | 22.3049 | 沪股通 | |||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 38.100 | -0.450 | -1.167% | 8.97千万 | 121.84亿 | 28.3714 | 沪股通 # | |||||
| 603517 | ST绝味食品 | 12.910 | -0.240 | -1.825% | 6.31千万 | 79.69亿 | 35.8611 | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.310 | -0.010 | -0.431% | 4.44千万 | 77.33亿 | 39.6226 | 沪股通 | |||||
| 600360 | *ST华微电子 | 7.960 | 0.000 | 0.000% | 5.48千万 | 76.44亿 | 61.2308 | 沪股通 | |||||
| 688646 | ST逸飞激光 | 35.750 | -0.700 | -1.920% | 2.59千万 | 21.50亿 | 137.5 | ||||||
| 603869 | ST新智认知 | 10.890 | -0.290 | -2.594% | 2.05千万 | 55.24亿 | 272.25 | 沪股通 | |||||
| 603595 | ST东尼电子 | 17.190 | +0.230 | +1.356% | 7.77千万 | 39.42亿 | 343.8 | 沪股通 | |||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.210 | +0.070 | +1.691% | 5.16千万 | 31.05亿 | 421 | ||||||
| 603828 | ST柯利达 | 8.210 | +0.390 | +4.987% | 2.71千万 | 46.60亿 | 821 | ||||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/12/2025 13:54 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |