代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||
| 600079 | ST人福医药 | 18.190 | -0.630 | -3.348% | 6.76亿 | 290.43亿 | 22.1829 | 沪股通 | |||||
| 600107 | ST美尔雅 | 6.530 | -0.120 | -1.805% | 4.63千万 | 23.94亿 | -- | ||||||
| 600130 | *ST波导股份 | 4.200 | +0.060 | +1.449% | 6.40千万 | 31.05亿 | 420 | ||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.700 | -0.050 | -2.857% | 3.39千万 | 34.00亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600165 | *ST宁科生物 | 4.180 | -0.110 | -2.564% | 1.18亿 | 31.44亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.300 | -0.020 | -0.862% | 5.73千万 | 77.33亿 | 39.4511 | 沪股通 | |||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 3.960 | -0.120 | -2.941% | 3.53千万 | 17.36亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.750 | +0.170 | +3.047% | 1.41亿 | 23.21亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 6.480 | -0.040 | -0.613% | 4.58千万 | 29.03亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 5.060 | +0.240 | +4.979% | 4.61千万 | 21.15亿 | -- | ||||||
| 600265 | ST景谷林业 | 20.230 | -0.350 | -1.701% | 6.35百万 | 26.71亿 | -- | ||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 6.690 | -0.020 | -0.298% | 1.51千万 | 37.97亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600355 | *ST精伦电子 | 2.320 | +0.110 | +4.977% | 5.97千万 | 10.88亿 | -- | ||||||
| 600358 | ST国旅联合 | 5.900 | -0.050 | -0.840% | 3.01千万 | 30.04亿 | -- | ||||||
| 600360 | *ST华微电子 | 7.960 | 0.000 | 0.000% | 6.77千万 | 76.44亿 | 61.2308 | 沪股通 | |||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.260 | -0.040 | -1.212% | 1.51千万 | 14.10亿 | -- | ||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 4.210 | -0.100 | -2.320% | 1.38千万 | 25.30亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 7.130 | -0.290 | -3.908% | 2.55千万 | 14.51亿 | -- | ||||||
| 600525 | ST长园集团 | 3.610 | -0.190 | -5.000% | 7.49百万 | 50.11亿 | -- | 沪股通 | |||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.450 | -0.050 | -2.000% | 4.53千万 | 41.73亿 | -- | 沪股通 | |||||
| |||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 29/12/2025 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |