| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 02706 | 海致科技集团 | 39.160 | 17.720 | 82.649% | 42.500 | 22.560 | 7.66亿 | HKD | |
| 2 | 01094 | 承辉国际 | 0.460 | 0.200 | 76.923% | 0.500 | 0.260 | 2.35百万 | HKD | |
| 3 | 07709 | XL二南方海力士 | 42.520 | 17.160 | 67.666% | 103.000 | 29.160 | 213.77亿 | HKD | |
| 4 | 06188 | 迪信通 | 0.650 | 0.240 | 58.537% | 0.670 | 0.410 | 3,360.00 | HKD | |
| 5 | 01196 | 伟禄科技股份 | 7.020 | 2.540 | 56.696% | 7.140 | 3.950 | 7.32亿 | HKD | |
| 6 | 09747 | XL二南三星-U | 9.950 | 3.355 | 50.872% | 10.660 | 8.500 | 4.40百万 | USD | |
| 7 | 07747 | XL二南三星 | 77.460 | 25.560 | 49.249% | 84.000 | 59.680 | 31.36亿 | HKD | |
| 8 | 01087 | 威讯控股 | 1.850 | 0.410 | 28.472% | 1.850 | 1.440 | 1.33千万 | HKD | |
| 9 | 02652 | 长风药业(一百) | 19.870 | 4.170 | 26.561% | 20.260 | 16.080 | 8.68千万 | HKD | |
| 10 | 02330 | 中国上城 | 0.345 | 0.070 | 25.455% | 0.350 | 0.300 | 3.00万 | HKD | |
| 11 | 00718 | 太和控股 | 0.035 | 0.007 | 25.000% | 0.035 | 0.028 | 12.16万 | HKD | |
| 12 | 01392 | 海清智元 | 16.330 | 3.240 | 24.752% | 16.330 | 13.090 | 1.33千万 | HKD | |
| 13 | 02012 | 阳光油砂 | 0.248 | 0.048 | 24.000% | 0.250 | 0.191 | 50.03万 | HKD | |
| 14 | 01987 | BENG SOON MACH | 0.270 | 0.050 | 22.727% | 0.270 | 0.217 | 54.07万 | HKD | |
| 15 | 02848 | TR韩国 | 1,724.500 | 312.000 | 22.088% | 1,710 | 1,580 | 5.55百万 | HKD | |
| 16 | 02422 | 润歌互动 | 2.710 | 0.480 | 21.525% | 2.760 | 2.230 | 1.54千万 | HKD | |
| 17 | 03952 | 来福谐波 | 60.000 | 10.600 | 21.457% | 60.000 | 53.000 | 3.56千万 | HKD | |
| 18 | 08645 | 比特元宇宙 | 0.315 | 0.055 | 21.154% | 0.320 | 0.285 | 8.51万 | HKD | |
| 19 | 03121 | 南方KOSPI | 6.065 | 1.055 | 21.058% | 6.140 | 5.760 | 1.01亿 | HKD | |
| 20 | 09630 | 芯碁微装 | 276.200 | 47.200 | 20.611% | 303.600 | 263.200 | 3.16亿 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 31/07/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |