| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 成交金額 | 货币 | |
| 1 | 08572 | 朝威控股 | 0.345 | -0.155 | -31.000% | 0.345 | 0.138 | 1,746.50 | HKD | |
| 2 | 08446 | 耀星科技集团 | 0.290 | -0.100 | -25.641% | 0.365 | 0.290 | 82.56万 | HKD | |
| 3 | 08237 | 华星控股 | 0.670 | -0.220 | -24.719% | 0.670 | 0.400 | 6,420.00 | HKD | |
| 4 | 02309 | 大象未来集团 | 1.315 | -0.340 | -20.544% | 1.660 | 1.225 | 7.44百万 | HKD | |
| 5 | 02934 | 中国三迪 | 1.455 | -0.365 | -20.055% | 1.900 | 1.455 | 12.48万 | HKD | |
| 6 | 00653 | 卓悦控股(新) | 1.600 | -0.380 | -19.192% | 1.980 | 1.600 | 1.53百万 | HKD | |
| 7 | 01160 | 金石资本集团 | 0.320 | -0.075 | -18.987% | 0.310 | 0.310 | 3.10万 | HKD | |
| 8 | 01204 | 博维智慧 | 1.380 | -0.310 | -18.343% | 1.455 | 1.305 | 17.02万 | HKD | |
| 9 | 00186 | 敏捷控股 | 0.320 | -0.065 | -16.883% | 0.330 | 0.320 | 3.92万 | HKD | |
| 10 | 01817 | 慕尚集团控股 | 0.380 | -0.075 | -16.484% | 0.445 | 0.350 | 27.32万 | HKD | |
| 11 | 03963 | 融众金融 | 0.111 | -0.021 | -15.909% | 0.114 | 0.110 | 1.34万 | HKD | |
| 12 | 01150 | 米兰站 | 0.066 | -0.012 | -15.385% | 0.076 | 0.066 | 4.10万 | HKD | |
| 13 | 06188 | 迪信通 | 0.365 | -0.065 | -15.116% | 0.455 | 0.355 | 1.48万 | HKD | |
| 14 | 08326 | 同景新能源 | 0.110 | -0.017 | -13.386% | 0.135 | 0.110 | 6.04万 | HKD | |
| 15 | 02937 | LONG投资股权 | 0.013 | -0.002 | -13.333% | 0.023 | 0.010 | 18.53万 | HKD | |
| 16 | 01371 | 中国生态旅游 | 1.105 | -0.165 | -12.992% | 1.275 | 1.105 | 5.09万 | HKD | |
| 17 | 08213 | 荣晖控股 | 0.161 | -0.024 | -12.973% | 0.161 | 0.161 | 3.06万 | HKD | |
| 18 | 00333 | 黛丽斯国际 | 0.199 | -0.029 | -12.719% | 0.199 | 0.195 | 3,154.00 | HKD | |
| 19 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 42.900 | -6.240 | -12.698% | 44.000 | 40.480 | 11.63亿 | HKD | |
| 20 | 02326 | 新源万恒控股 | 0.014 | -0.002 | -12.500% | 0.016 | 0.013 | 53.25万 | HKD |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,实时报价更新时间为 07/10/2026 17:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |