| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.740 | +0.010 | +0.115% | 3.12百万 | 42.66亿 | 109.25 | 沪股通 | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.150 | -0.010 | -0.240% | 4.45百万 | 13.36亿 | -- | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 2.910 | +0.020 | +0.692% | 4.90百万 | 20.68亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.920 | 0.000 | 0.000% | 4.98百万 | 2.19亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.040 | +0.040 | +0.667% | 5.04百万 | 24.01亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.840 | 0.000 | 0.000% | 6.56百万 | 12.13亿 | -- | ||||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.170 | +0.020 | +0.930% | 7.16百万 | 35.88亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.840 | +0.020 | +1.099% | 7.64百万 | 3.69亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.820 | -0.060 | -1.020% | 8.53百万 | 21.17亿 | -- | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.340 | +0.090 | +1.241% | 9.78百万 | 22.99亿 | 113.2716 | 沪股通 # | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.990 | +0.060 | +0.549% | 1.05千万 | 10.73亿 | -- | ||||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.460 | 0.000 | 0.000% | 1.07千万 | 28.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.050 | +0.290 | +2.695% | 1.10千万 | 19.74亿 | -- | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 9.880 | -0.120 | -1.200% | 1.11千万 | 23.03亿 | 61.75 | ||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.630 | +0.050 | +0.522% | 1.13千万 | 15.43亿 | -- | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.220 | +0.010 | +0.238% | 1.14千万 | 47.31亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.860 | +0.040 | +0.830% | 1.17千万 | 17.99亿 | 109.9548 | 沪股通 | |||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.550 | +0.050 | +0.769% | 1.18千万 | 17.73亿 | -- | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.100 | -0.030 | -0.489% | 1.19千万 | 26.08亿 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.240 | +0.070 | +1.135% | 1.21千万 | 16.04亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 26/08/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |