| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.190 | -0.030 | -0.365% | 5.98千万 | 48.22亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.680 | -0.020 | -0.299% | 5.85千万 | 46.87亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.460 | -0.020 | -0.236% | 2.20百万 | 41.44亿 | 105.75 | 沪股通 | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 7.750 | -0.010 | -0.129% | 1.07千万 | 19.66亿 | -- | |||||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 9.890 | -0.010 | -0.101% | 1.26千万 | 15.95亿 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帅丰电器 | 11.800 | -0.010 | -0.085% | 2.21千万 | 21.66亿 | -- | |||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.270 | 0.000 | 0.000% | 8.62百万 | 47.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.700 | 0.000 | 0.000% | 7.16千万 | 18.47亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 1.76千万 | 22.48亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.080 | 0.000 | 0.000% | 5.27百万 | 23.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.100 | 0.000 | 0.000% | 3.76千万 | 44.55亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.740 | 0.000 | 0.000% | 1.10亿 | 26.62亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.310 | 0.000 | 0.000% | 2.50千万 | 41.10亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纤 | 13.210 | +0.020 | +0.152% | 1.08千万 | 48.32亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.530 | +0.010 | +0.181% | 6.45百万 | 32.90亿 | -- | |||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 12.390 | +0.030 | +0.243% | 1.53千万 | 11.39亿 | -- | |||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.040 | +0.010 | +0.248% | 5.21百万 | 12.94亿 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.380 | +0.020 | +0.272% | 4.09百万 | 31.91亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.200 | +0.010 | +0.313% | 6.96百万 | 23.06亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 16/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |