| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 603828 | *ST柯利达 | 5.570 | -0.070 | -1.241% | 5.32百万 | 33.61亿 | -- | |||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.730 | -0.040 | -0.693% | 2.58百万 | 23.09亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600107 | *ST美尔雅 | 5.800 | -0.070 | -1.193% | 5.98百万 | 21.13亿 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 5.900 | -0.020 | -0.338% | 6.86百万 | 15.39亿 | -- | |||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 6.420 | -0.140 | -2.134% | 2.15千万 | 27.91亿 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新制药 | 6.440 | -0.060 | -0.923% | 8.14百万 | 17.73亿 | -- | |||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 6.560 | -0.240 | -3.529% | 4.36千万 | 29.14亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 6.780 | 0.000 | 0.000% | 2.11千万 | 47.43亿 | -- | |||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.940 | +0.120 | +1.760% | 1.79千万 | 23.60亿 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.080 | +0.060 | +0.855% | 1.71千万 | 39.47亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 7.380 | -0.030 | -0.405% | 4.19百万 | 32.13亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.490 | -0.170 | -2.219% | 2.93千万 | 24.29亿 | 115.5864 | 沪股通 # | ||||||||
| 603825 | ST华扬联众 | 7.800 | -0.260 | -3.226% | 1.75千万 | 20.42亿 | -- | |||||||||
| 600730 | *ST中国高科 | 8.310 | -0.070 | -0.835% | 3.86千万 | 49.16亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.510 | -0.080 | -0.931% | 2.62百万 | 41.97亿 | 106.375 | 沪股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 8.620 | +0.170 | +2.012% | 3.21千万 | 20.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.640 | -0.130 | -1.482% | 9.66百万 | 14.59亿 | 10.0465 | 沪股通 # | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.790 | -0.100 | -1.125% | 7.56百万 | 15.64亿 | 48.8333 | 沪股通 # | ||||||||
| 603008 | ST喜临门 | 8.840 | -0.080 | -0.897% | 1.51千万 | 32.85亿 | 13.6 | 沪股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 9.190 | +0.020 | +0.218% | 3.08千万 | 24.15亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 15/09/2026 13:04 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |