| 代号 | 名称 | 最新![]() | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | -- | -- | -- | -- | 1.38亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.060 | -0.010 | -0.935% | 1.41千万 | 41.66亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.180 | -0.020 | -1.667% | 6.73百万 | 2.43亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.290 | -0.010 | -0.769% | 1.42千万 | 20.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.410 | +0.010 | +0.714% | 9.14百万 | 22.48亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.440 | +0.010 | +0.699% | 1.02千万 | 25.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.470 | 0.000 | 0.000% | 6.15百万 | 28.56亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.470 | -0.010 | -0.676% | 8.80百万 | 59.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.650 | -0.050 | -2.941% | 3.47千万 | 18.47亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.720 | -0.020 | -1.149% | 7.08千万 | 26.62亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.870 | +0.010 | +0.538% | 8.57百万 | 21.05亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 601718 | ST际华集团 | 1.940 | -0.010 | -0.513% | 1.54千万 | 85.04亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600734 | *ST实达集团 | 1.980 | +0.010 | +0.508% | 8.44千万 | 42.90亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600537 | *ST亿晶光电 | 2.080 | -0.030 | -1.422% | 2.02千万 | 24.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.130 | -0.010 | -0.467% | 1.13千万 | 71.33亿 | 29.9578 | 沪股通 | |||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.260 | 0.000 | 0.000% | 7.15百万 | 10.08亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.350 | -0.060 | -2.490% | 1.62亿 | 99.86亿 | 64.3836 | 沪股通 | |||||||
| 600568 | ST中珠医疗 | 2.400 | +0.050 | +2.128% | 2.30千万 | 39.22亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一钢铁 | 2.410 | +0.040 | +1.688% | 1.17千万 | 36.33亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.720 | +0.020 | +0.741% | 6.08百万 | 21.56亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 17/09/2026 11:39 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |