| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 600735 | ST新华锦 | 5.940 | +0.030 | +0.508% | 7.80百万 | 25.14亿 | -- | |||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.980 | +0.050 | +0.560% | 3.59百万 | 43.63亿 | 112.25 | 沪股通 | ||||||||
| 603789 | ST星光农机 | 6.210 | 0.000 | 0.000% | 7.50百万 | 16.15亿 | -- | |||||||||
| 600302 | ST标准股份 | 6.930 | +0.630 | +10.000% | 3.41千万 | 21.80亿 | -- | |||||||||
| 600759 | ST洲际油气 | 2.540 | +0.010 | +0.395% | 1.61亿 | 104.84亿 | 69.589 | 沪股通 | ||||||||
| 600238 | ST海南椰岛 | 4.760 | +0.080 | +1.709% | 1.02千万 | 20.84亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.970 | +0.030 | +1.020% | 1.19千万 | 18.65亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600753 | ST海钦股份 | 10.680 | +0.080 | +0.755% | 1.05千万 | 24.41亿 | 66.75 | |||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.020 | +0.190 | +2.152% | 8.84百万 | 15.53亿 | 50.1111 | 沪股通 # | ||||||||
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 1.79千万 | 21.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.370 | +0.030 | +0.691% | 2.04千万 | 21.28亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.990 | +0.020 | +0.167% | 2.93千万 | 72.54亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.220 | +0.020 | +0.625% | 1.74千万 | 45.98亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 57.280 | -0.220 | -0.383% | 1.56亿 | 172.22亿 | 129.3294 | 沪股通 # | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.000 | +0.100 | +1.695% | 3.08百万 | 23.61亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.550 | +0.270 | +0.955% | 5.43千万 | 89.60亿 | 26.934 | 沪股通 # | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.050 | +1.779% | 2.48百万 | 12.01亿 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.870 | +0.070 | +1.458% | 8.86百万 | 17.92亿 | 110.181 | 沪股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鸿顺 | 14.000 | -0.060 | -0.427% | 6.43百万 | 25.20亿 | -- | |||||||||
| 601718 | ST际华集团 | 2.010 | -0.020 | -0.985% | 3.47千万 | 88.53亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 04/09/2026 13:37 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |