| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值![]() | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 688287 | *ST观典防务 | 0.930 | 0.000 | 0.000% | -- | 3.45亿 | -- | ||||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 1.310 | 0.000 | 0.000% | -- | 4.38亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 605081 | *ST太和水 | 5.030 | 0.000 | 0.000% | -- | 5.70亿 | -- | ||||||||
| 600599 | *ST熊猫金控 | 3.950 | 0.000 | 0.000% | -- | 6.56亿 | 43.8889 | ||||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 2.070 | 0.000 | 0.000% | -- | 6.59亿 | 258.75 | ||||||||
| 600193 | *ST创兴资源 | 2.170 | 0.000 | 0.000% | -- | 7.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600421 | *ST华嵘控股 | 4.080 | 0.000 | 0.000% | -- | 7.98亿 | -- | ||||||||
| 688496 | ST清越科技 | 4.350 | 0.000 | 0.000% | -- | 10.35亿 | -- | 沪股通 # | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.000 | -0.040 | -1.316% | 1.92千万 | 12.99亿 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龙韵股份 | 14.310 | +0.020 | +0.140% | 1.76亿 | 13.17亿 | -- | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 14.170 | -0.140 | -0.978% | 4.65千万 | 14.38亿 | -- | ||||||||
| 603789 | *ST星光农机 | 6.090 | +0.010 | +0.164% | 3.62千万 | 15.81亿 | -- | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 6.330 | -0.330 | -4.955% | 1.84百万 | 15.85亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 5.010 | +0.020 | +0.401% | 2.47千万 | 16.02亿 | -- | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 3.520 | -0.190 | -5.121% | 3.60百万 | 16.55亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 10.480 | -0.140 | -1.318% | 1.33亿 | 18.68亿 | 58.2222 | 沪股通 # | |||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 4.420 | -0.050 | -1.119% | 3.24亿 | 19.16亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600243 | *ST青海华鼎 | 4.410 | -0.030 | -0.676% | 7.72千万 | 19.48亿 | -- | ||||||||
| 600636 | *ST国新文化 | 4.510 | 0.000 | 0.000% | -- | 19.78亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600476 | *ST湘邮科技 | 12.990 | +0.350 | +2.769% | 1.63亿 | 20.36亿 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 11/05/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |