| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | ||||||||
| 603359 | *ST东珠生态 | 2.150 | -0.030 | -1.376% | 7.78百万 | 9.72亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603377 | ST东方时尚 | 3.190 | +0.020 | +0.631% | 6.04百万 | 22.91亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亚士创能 | 4.710 | -0.190 | -3.878% | 6.54千万 | 21.00亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 8.750 | +0.120 | +1.390% | 4.08千万 | 37.42亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 8.700 | +0.100 | +1.163% | 1.20千万 | 45.11亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603517 | ST绝味食品 | 11.430 | +0.050 | +0.439% | 4.15千万 | 68.96亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603595 | ST东尼电子 | 32.550 | -0.750 | -2.252% | 4.74千万 | 77.40亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.070 | 0.000 | 0.000% | 1.07千万 | 19.92亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智认知 | 8.520 | -0.020 | -0.234% | 2.98百万 | 41.73亿 | 106.5 | 沪股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.310 | -0.080 | -1.822% | 1.78千万 | 21.52亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.760 | -0.090 | -1.538% | 3.55百万 | 23.41亿 | -- | 沪股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.780 | -0.120 | -1.348% | 1.56千万 | 15.65亿 | 48.7778 | 沪股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 7.510 | +0.160 | +2.177% | 4.20千万 | 41.32亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 39.080 | -0.720 | -1.809% | 2.14千万 | 39.80亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏图 | 8.960 | +0.780 | +9.535% | 1.71亿 | 21.54亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688076 | ST诺泰生物 | 28.830 | -0.230 | -0.791% | 4.50千万 | 92.07亿 | 27.1981 | 沪股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必优 | 8.460 | -0.050 | -0.588% | 7.71百万 | 14.16亿 | 9.8372 | 沪股通 # | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.160 | 0.000 | 0.000% | 1.48千万 | 2.35亿 | -- | 沪股通 # | ||||||||
| 688201 | ST信安世纪 | 7.710 | -0.190 | -2.405% | 1.99千万 | 25.06亿 | 118.9815 | 沪股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻镭科技 | 56.910 | -0.220 | -0.385% | 1.76亿 | 171.11亿 | 128.494 | 沪股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 24/09/2026 16:30 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |