代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 5.030 | -0.030 | -0.593% | 7.01千万 | 20.26亿 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.160 | 0.000 | 0.000% | 2.16千万 | 106.63亿 | 116 | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得润电子 | 6.620 | -0.050 | -0.750% | 1.08亿 | 39.39亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST万邦德 | 9.280 | -0.160 | -1.695% | 7.03千万 | 53.60亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.630 | -0.040 | -1.498% | 4.04千万 | 55.28亿 | 26.5657 | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST兴化股份 | 2.780 | +0.020 | +0.725% | 9.10百万 | 35.23亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.700 | -0.010 | -0.369% | 3.02千万 | 53.84亿 | 117.9039 | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.660 | 0.000 | 0.000% | 1.14千万 | 28.70亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST东方智造 | 2.530 | -0.070 | -2.692% | 4.66千万 | 33.20亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集团 | 4.730 | -0.020 | -0.421% | 1.81千万 | 12.43亿 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉应制药 | 3.620 | -0.020 | -0.549% | 1.55千万 | 18.47亿 | 60.2329 | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.540 | +0.150 | +2.783% | 3.09千万 | 14.06亿 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏达新材 | 3.770 | 0.000 | 0.000% | 1.76千万 | 16.30亿 | -- | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.510 | -0.030 | -1.948% | 2.21亿 | 112.10亿 | 471.875 | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 6.440 | +0.050 | +0.782% | 4.78百万 | 15.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南国置业 | 2.020 | +0.020 | +1.000% | 2.39千万 | 34.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | ST中科云网 | 2.200 | +0.060 | +2.804% | 2.04千万 | 17.39亿 | -- | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.260 | 0.000 | 0.000% | 3.32千万 | 26.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.670 | +0.260 | +4.806% | 2.21千万 | 16.69亿 | -- | ||||||||||
| 002424 | ST贵州百灵 | 4.460 | +0.010 | +0.225% | 2.67千万 | 50.72亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 16/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |