| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投资 | 6.540 | -0.040 | -0.608% | 23.06万 | 28.53亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600079 | ST人福医药 | 17.280 | +0.090 | +0.524% | 4.37百万 | 265.27亿 | 15.1579 | 沪股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.530 | -0.010 | -0.220% | 13.75万 | 16.95亿 | 102.4887 | 沪股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰发展 | 2.500 | 0.000 | 0.000% | 10.44万 | 15.86亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 3.880 | 0.000 | 0.000% | 29.27万 | 43.60亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600119 | *ST长江投资 | 4.110 | +0.030 | +0.735% | 1.48万 | 14.90亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600136 | ST当代文体 | 1.370 | +0.010 | +0.735% | 34.42万 | 26.43亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600165 | ST宁科生物 | 2.390 | +0.180 | +8.145% | 5.98百万 | 16.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 1.980 | +0.010 | +0.508% | 52.02万 | 65.66亿 | 27.8481 | 沪股通 | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.330 | 0.000 | 0.000% | 2.20百万 | 14.45亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600187 | *ST国中水务 | 1.360 | -0.030 | -2.158% | 2.97百万 | 22.43亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600238 | *ST海南椰岛 | 3.930 | +0.030 | +0.769% | 12.98万 | 17.37亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600239 | ST云南城投 | 1.320 | 0.000 | 0.000% | 80.22万 | 21.20亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600289 | ST亿阳信通 | 4.270 | -0.060 | -1.386% | 66.95万 | 24.50亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.940 | -0.020 | -0.676% | 3.35百万 | 42.54亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600340 | *ST华夏幸福 | 1.030 | -0.010 | -0.962% | 2.49百万 | 40.49亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.570 | -0.020 | -1.258% | 2.51百万 | 63.96亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.760 | -0.010 | -0.265% | 48.01万 | 22.13亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600491 | ST龙元建设 | 1.220 | -0.010 | -0.813% | 1.26千万 | 18.82亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| 600525 | ST长园集团 | 4.690 | -0.010 | -0.213% | 1.68百万 | 61.98亿 | -- | 沪股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 27/07/2026 09:34 |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |